Briggs & Stratton 750e DOV Serie, 2,6 кВт при 2900 об/мин, самоходная, травосборник 65 л, ширина стрижки 51 см, высота стрижки 25-75 мм
комплект для мульчирования приобретается отдельно
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Швеция |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ном. скорость вращения (об/мин) | 2900.00 |
| Рабочий объем цилиндра (см³) | 161.00 |
| Ном. мощн. на раб. оборотах (кВт) | 2.60 |
| Методы кошения | Травосборник, BioClip, Выброс назад |
| Ширина кошения (см) | 51.00 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 25 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 75 |
| Система привода | Самоходная, 1 скорость |
| Масса (кг) | 40.60 |
Briggs & Stratton 675iS, 2.6 кВт при 2900 об/мин, самоходная, травосборник, ширина стрижки 53 см, высота стрижки 20-75 мм
комплект для мульчирования приобретается отдельно
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Польша |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ном. скорость вращения (об/мин) | 2900.00 |
| Рабочий объем цилиндра (см³) | 163.00 |
| Ном. мощн. на раб. оборотах (кВт) | 2.60 |
| Методы кошения | Травосборник, BioClip, Выброс назад |
| Ширина кошения (см) | 53.00 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 20 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 75 |
| Система привода | Самоходная, измен. скорость |
| Масса (кг) | 34.2 |
Briggs & Stratton 650EXI, 2.4 кВт при 2800 об/мин, самоходная, режимы кошения BioClip®/Выброс травы, ширина стрижки 56 см, высота стрижки 25-75 мм
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ном. скорость вращения (об/мин) | 2800 |
| Рабочий объем цилиндра (см³) | 163 |
| Ном. мощн. на раб. оборотах (кВт) | 2.4 |
| Методы кошения | BioClip, Выброс в сторону |
| Ширина кошения (см) | 56 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 25 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 75 |
| Система привода | Самоходная, 1 скорость |
| Масса (кг) | 32 |
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Франция |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ном. скорость вращения (об/мин) | 3200 |
| Рабочий объем цилиндра (см³) | 189 |
| Ном. мощн. на раб. оборотах (кВт) | 3.4 |
| Методы кошения | Выброс травы |
| Ширина кошения (см) | 51 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 60 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 120 |
| Масса (кг) | 58.5 |
| Страна производства | Швеция |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ном. скорость вращения (об/мин) | 3200 |
| Рабочий объем цилиндра (см³) | 166 |
| Ном. мощн. на раб. оборотах (кВт) | 3.6 |
| Методы кошения | Травосборник, BioClip, Выброс назад |
| Ширина кошения (см) | 53 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 25.4 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 101.6 |
| Система привода | AutoWalk 2 |
| Масса (кг) | 41.7 |
Briggs & Stratton 650EXI, 2.4 кВт при 2800 об/мин, несамоходная, травосборник 65 л, ширина стрижки 51 см, высота стрижки 25-75 мм
комплект для мульчирования приобретается отдельно
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ном. скорость вращения (об/мин) | 2800 |
| Рабочий объем цилиндра (см³) | 163 |
| Ном. мощн. на раб. оборотах (кВт) | 2.4 |
| Методы кошения | Травосборник, BioClip, Выброс в сторону |
| Ширина кошения (см) | 51 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 25 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 75 |
| Система привода | Несамоходная |
| Масса (кг) | 29.5 |
СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
Honda GCV160, 2.8 кВт при 2900 об/мин, травосборник/BioClip/выброс в сторону, ширина стрижки 56 см, высота стрижки 30-110 мм, самоходная с изменяемой скоростью и TwinControl
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | США |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ном. скорость вращения (об/мин) | 2900.00 |
| Рабочий объем цилиндра (см³) | 160.00 |
| Ном. мощн. на раб. оборотах (кВт) | 2.80 |
| Методы кошения | Травосборник, BioClip, Выброс в сторону |
| Ширина кошения (см) | 56.00 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 30 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 110 |
| Система привода | AutoWalk 2 |
| Масса (кг) | 39.00 |
АНАЛОГ LC 451S
Briggs & Stratton 750e DOV Serie, 2,6 кВт при 2900 об/мин, самоходная, травосборник 65 л, ширина стрижки 51 см, высота стрижки 26-75 мм
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Швеция |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ном. скорость вращения (об/мин) | 2900 |
| Рабочий объем цилиндра (см³) | 161 |
| Ном. мощн. на раб. оборотах (кВт) | 2.60 |
| Методы кошения | Сбор травы, Выброс назад |
| Ширина кошения (см) | 51.00 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 26 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 75 |
| Система привода | Самоходная, измен. скорость |
| Масса (кг) | 41.00 |
