В данный момент нет активных товаров
Уровень производительности | |||||
Модель |
D 1410
|
D 1420
|
D 1465
|
D 1210
|
D 1235
|
Материал | |||||
Плитка
|
* | - | - | * | - |
Природный камень, гранит
|
*** | * | - | *** | * |
Природный камень, песчаник | *** | * | - | *** | * |
Бетон, твердый
|
*** | *** | - | *** | ** |
Бетон, средний | ** | *** | * | ** | *** |
Бетон, мягкий | * | *** | *** | * | *** |
Бетон, абразивный | * | ** | *** | * | ** |
Асфальт | - | - | *** | - | - |
Кирпич | ** | ** | ** | ** | ** |
Бетонные блоки | ** | ** | ** | ** | *** |
Обзор модели | |||||
Серия | D 1400 | D 1400 | D 1400 | D 1200 | D 1200 |
Профиль пользователя | Очень интенсивное профессиональное использование | Очень интенсивное профессиональное использование | Очень интенсивное профессиональное использование | Очень интенсивное профессиональное использование | Очень интенсивное профессиональное использование |
Резка | Влажная | Влажная | Влажная | Влажная | Влажная |
Посадки | 11/4" - CR 128 | 11/4" - CR 128 | 11/4" - CR 128 | 1/2" G - 11/4" - CR 128 | 1/2" G - 11/4" - CR 128 |
Диаметр, мм | 82 - любая | 52 - любая | 52 - любая | 52 - любая | 52 - любая |
Длина, мм | 450 | 450 | 450 | 350 | 350 |
Husqvarna D 1410 Diagrip2 для бурения очень прочного бетона и камня, для двигателей от 1,5 кВт
Husqvarna D 1420 Diagrip для бурения бетона средней и высокой прочности, для двигателей от 2,4 кВт
Husqvarna D 1465 Diagrip для бурения в абразивном бетоне, асфальте, армированных материалах, для двигателей от 3 кВт
Husqvarna D 1210 высокая стокрость и свободная резка на ручных машинах
Husqvarna D 1235 для более абразивных материалов, для работы со стойкой и глубокого бурения.
Уровень производительности | ||||||
Модель |
D 810
|
D 820
|
D 825
|
D 835
|
D 845
|
D 865
|
Материал | ||||||
Плитка
|
** | - | - | - | - | - |
Природный камень, гранит
|
*** | * | * | * | - | - |
Природный камень, песчаник | *** | * | ** | * | - | - |
Бетон, твердый
|
*** | *** | *** | ** | - | - |
Бетон, средний | ** | *** | *** | *** | * | * |
Бетон, мягкий | * | ** | *** | *** | *** | *** |
Бетон, абразивный | * | * | ** | ** | *** | *** |
Асфальт | - | - | * | - | *** | *** |
Кирпич | ** | ** | *** | ** | ** | ** |
Бетонные блоки | ** | ** | *** | *** | ** | ** |
Обзор модели | ||||||
Серия | D 800 | D 800 | D 800 | D 800 | D 800 | D 800 |
Профиль пользователя | Интенсивное профессиональное использование | Интенсивное профессиональное использование | Интенсивное профессиональное использование | Интенсивное профессиональное использование | Интенсивное профессиональное использование | Интенсивное профессиональное использование |
Резка | Влажная | Влажная | Сухая | Сухая/влажная | Влажная | Влажная |
Посадки | 1/2" G | 11/4" | M16 - 1/2" G F | 11/4" | С 3 отверстиями | 11/4" |
Диаметр, мм | 10 - 131 | 52 - 300 | 37 - 200 | 37 - 200 | 112 - 334 | 52 - 300 |
Длина, мм | 350 | 450 | 150 | 350 | 300 | 450 |
Husqvarna D 820 для бурения в бетоне средней и высокой прочности, для двигателей на 1,5-4 кВт
Husqvarna D 865 свободная резка, плавное быстрое начало работы, для двигателей 1,5-4 кВт
Husqvarna D 810 для ручных машин, широкий спект применения
Husqvarna D 835 для влажного и сухого бурения, для двигателей 1,8-3 кВт
Husqvarna D 845 с трубой уменьшенной длины, для бурения бетонных труб под уплотнения типа Forsheda
Husqvarna D 825 для внутренних работ, сверление плитки, анкеровка, берение под электрические розетки, для небольших бурильных машин от 1 кВт
Уровень производительности | |||||
Модель |
D 605 |
D 420 |
D 465
|
||
Материал | |||||
Плитка
|
*** | - | - | ||
Природный камень, гранит
|
*** | * | - | ||
Природный камень, песчаник | *** | * | - | ||
Бетон, твердый
|
* | *** | - | ||
Бетон, средний | * | *** | * | ||
Бетон, мягкий | * | ** | *** | ||
Бетон, абразивный | * | * | *** | ||
Асфальт | * | - | *** | ||
Кирпич | * | ** | ** | ||
Бетонные блоки | * | ** | ** | ||
Обзор модели | |||||
Серия | D 600 | D 400 | D 400 | ||
Профиль пользователя | Специализированное профессиональное использование | Не интенсивное профессиональное использование | Не интенсивное профессиональное использование | ||
Резка | Сухая/влажная | Влажная | Влажная | ||
Посадки | HEX - M14 | 11/4" | 11/4" | ||
Диаметр, мм | 5 - 85 | 32 - 250 | 32 - 250 | ||
Длина, мм | 30 - 45 | 450 | 450 |
Husqvarna D 605 для плитки и камня, для бурильных машин от 650 кВт
Husqvarna D 420 для неинтенсивного использования по среднему и твердому бетону, для бурильных машин от 1 кВт
Husqvarna D 465 для неинтенсивного использования по мягкому и абразивному бетону, для бурильных машин от 1 кВт