удлинитель приобретается отдельно
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Мощность (кВт) | 1.6 |
| Рабочая ширина (см) | 37.5 |
| Масса (кг) | 21 |
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Великобритания |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ширина кошения (см) | 22 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 20 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 60 |
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Польша |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ном. мощн. на раб. оборотах (кВт) | 2.7 |
| Ширина кошения (см) | 51 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 26 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 75 |
| Масса (кг) | 51 |
1,8 кВт толкание, травосборник 50 л., ширина стрижки 41 см., высота стрижки 25-75 мм., 10 позиций.
удлинитель приобретается отдельно
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ном. мощн. на раб. оборотах (кВт) | 1.80 |
| Методы кошения | Сбор травы, Выброс назад |
| Ширина кошения (см) | 41.00 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 25 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 75 |
| Система привода | Несамоходная |
| Масса (кг) | 22.00 |
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ном. скорость вращения (об/мин) | 3000 |
| Ном. мощн. на раб. оборотах (кВт) | 1.95 |
| Методы кошения | Травосборник |
| Ширина кошения (см) | 40 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 25 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 75 |
| Система привода | Самоходная, 1 скорость |
| Масса (кг) | 26.8 |
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ном. скорость вращения (об/мин) | 3000 |
| Ном. мощн. на раб. оборотах (кВт) | 1.95 |
| Методы кошения | Травосборник |
| Ширина кошения (см) | 40 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 25 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 75 |
| Система привода | Несамоходная |
| Масса (кг) | 25.2 |
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Мощность (кВт) | 0,55 |
| Система привода | Самоходная, 1 скорость |
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ширина кошения (см) | 37,5 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 25 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 75 |
без АКБ и ЗУ
аккумуляторный двигатель 900 Вт, 36V, ширина скашивания 53 см, мягкий травосборник 60 л, привод с изменяемой скоростью, savE, Bluetooth, Intuitive key pad, центральная регулировка высоты 20-75 мм, 3 режима стрижки
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Польша |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Методы кошения | Сбор травы, Выброс назад |
| Ширина кошения (см) | 53 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 20 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 75 |
| Система привода | Несамоходная |
| Масса (кг) | 28 |
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Польша |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Рабочий объем цилиндра (см³) | 139 |
| Ном. мощн. на раб. оборотах (кВт) | 2,2 |
| Методы кошения | Травосборник, BioClip, Выброс назад |
| Ширина кошения (см) | 47 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 20 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 75 |
| Система привода | Самоходная, 1 скорость |
| Масса (кг) | 29 |
Husqvarna HS 166A, 2.75 кВт, самоходная, травосборник 60 л, ширина стрижки 53 см, высота стрижки 20-75 мм
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Польша |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Рабочий объем цилиндра (см³) | 166 |
| Ном. мощн. на раб. оборотах (кВт) | 2.75 |
| Методы кошения | Травосборник, BioClip, Выброс назад |
| Ширина кошения (см) | 53.00 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 20 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 75 |
| Система привода | Самоходная, 1 скорость |
| Масса (кг) | 31,5 |
| Страна производства | Чехия |
| Страна сборки | Чехия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Мощность (кВт) | 0.9 |
| Рабочая ширина (см) | 37.5 |
| Масса (кг) | 25.5 |
| Страна производства | Чехия |
| Страна сборки | Чехия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Мощность (кВт) | 16,9 |
| Ширина кошения (см) | 92 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 50 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 100 |
| Страна производства | Чехия |
| Страна сборки | Чехия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ширина кошения (см) | 92 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 50 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 100 |
| Масса (кг) | 322 |
Husqvarna HS 166A, 166см³, 2.7кВт, 51cм, 25-75мм, привод 3.6км/ч, травосборник 65л, центральная регулировка высоты
комплект для мульчирования приобретается отдельно
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ном. скорость вращения (об/мин) | 2800 |
| Ном. мощн. на раб. оборотах (кВт) | 2.7 |
| Методы кошения | Травосборник, BioClip, Выброс назад |
| Ширина кошения (см) | 51 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 25 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 75 |
| Система привода | Cамоходная |
| Масса (кг) | 32.3 |
Ширина кошения 47см, 36V, привод с изменяемой скоростью, savE, Intuitive key pad, центральная регулировка высоты, травосборник 55л с жестким верхом, 3 режима стрижки
без аккумулятора и зарядного устройства
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Польша |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Методы кошения | Травосборник, BioClip, Выброс назад |
| Ширина кошения (см) | 47.00 |
| Высота стрижки, мин (мм) | 20 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 75 |
| Система привода | Самоходная, измен. скорость |
| Масса (кг) | 26.00 |
| Страна производства | Чехия |
| Страна сборки | Чехия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Модель трансмиссии | Hydro-Gear T2A |
| Рабочий объем цилиндра (см³) | 452 |
| Методы кошения | Выброс назад |
| Высота стрижки, мин (мм) | 30 |
| Высота стрижки, макс (мм) | 90 |
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Польша |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Мощность (кВт) | 9,6 |




